平成30年度 カリキュラム詳細
以下の記述は、2018年1月現在のものです。今後、内容・スケジュール等に変更がある場合がありますので、ご注意下さい。 変更のあるたびに、本ホームページおよび、登録いただいた受講者の方にはメールでお知らせします。
科目と時間割
講義科目
分野 | 科目 | コマ数 |
---|---|---|
生物学・医工学・ レギュラトリーサイエンス |
生物学総論 | 1 |
分子細胞生物学 | 5 | |
免疫学 | 1 | |
薬理学 | 2 | |
医工学の基礎 | 1 | |
生体材料学 | 1 | |
生体工学 | 1 | |
シミュレーション医工学 | 1 | |
医療法制・医薬品医療機器等法 | 2 | |
医療機器産業概論 | 1 | |
基礎医学 | REDEEM概論 | 1 |
人体解剖生理学 | 15 | |
病理学 | 2 | |
臨床医学 | 内科学 | 5 |
外科学 | 4 | |
整形外科学 | 1 | |
脳神経外科学 | 1 | |
画像医学 | 3 | |
リハビリテーション医学 | 1 | |
スポーツ医学 | 1 | |
実験・実習ガイダンス | 1 | |
合計 | 51 |
※ 実験・実習の受講には、必修講義を含む講義25コマ以上(ただし重複なし)と、
「実験・実習ガイダンス」の受講が必要です。
実験・実習
分野 | コマ数 |
---|---|
分子生物学実験 | 6 |
細胞生物学実験 | 6 |
生理学実験 | 2 |
解剖学実験 | 6 |
合計 | 20 |
集中講義
日程: | 第1回:平成30年7月30日 (月) 〜 8月3日 (金) 5日間 第2回:平成31年2月18日 (月) 〜 2月22日 (金) 5日間 |
---|---|
会場: | 東北大学 星陵キャンパス 医工学実験棟 |
定員: | 各回30名程度 |
時間割: | 下記のとおり開講予定 スケジュールを一部変更いたしました
【第1回: 7月31日(火)】(2018-08-07 変更)
2時限「分子細胞生物学 (2)」→「外科学総論」
5時限「外科学総論」→「分子細胞生物学 (2)」
【第2回: 2月18日(月)】(2018-10-15 変更)
1時限「薬理学 (1)」→「画像医学各論 (超音波画像)」
2時限「薬理学 (2)」→「薬理学 (1)」
4時限「人体解剖生理学 (7)」→「内科学各論 (循環器内科)」
【第2回: 2月19日(火)】(2018-10-15 変更)
1時限「画像医学各論 (超音波画像)」→「薬理学 (2)」
2時限「内科学各論 (循環器内科)」→「人体解剖生理学 (7)」
【第2回: 2月19日(火)】(2019-02-09 変更)
3時限「人体解剖生理学(8)」→「画像診断学」
【第2回: 2月20日(火)】(2019-02-09 変更)
3時限「人体解剖生理学(9)」→「人体解剖生理学(8)」
4時限「画像診断学」→「人体解剖生理学(9)」
|
平成30年度 集中講義時間割 [会場:東北大学 星陵キャンパス 医工学実験棟]
第1回: 平成30年7月30日 (月) 〜 8月3日 (金)
回 | 日付 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 18:45- 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15-10:45 | 11:00-12:30 | 13:30-15:00 | 15:15-16:45 | 17:00-18:30 | |||
1 | 07/30 |
||||||
2 | 07/31 |
||||||
3 | 08/01 |
||||||
4 | 08/02 |
||||||
5 | 08/03 |
||||||
第2回: 平成31年2月18日 (月) 〜 2月22日 (金)
回 | 日付 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 18:45- 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15-10:45 | 11:00-12:30 | 13:30-15:00 | 15:15-16:45 | 17:00-18:30 | |||
1 | 02/18 |
||||||
2 | 02/19 |
||||||
3 | 02/20 |
||||||
4 | 02/21 |
||||||
5 | 02/22 |
||||||
出張講義
日程: | 全10回、平成30年4月〜平成31年2月 |
---|---|
会場: | 東京堂ホール (東京) |
定員: | 各回40名程度 |
時間割: | 下記のとおり開講予定 スケジュールを一部変更いたしました
【7月14日(土)】(2018-04-25 変更)
4時限「画像医学総論」→「人体解剖生理学 (15)」
5時限「人体解剖生理学 (15)」→「画像医学総論」
【10月13日(土)】(2018-08-07 変更)
3時限「人体解剖生理学 (7)」→「内科学各論 (感染症)」
【11月10日(土)】(2018-08-07 変更)
3時限「人体解剖生理学 (8)」→「人体解剖生理学 (7)」
【12月8日(土)】(2018-08-07 変更)
3時限「人体解剖生理学 (9)」→「人体解剖生理学 (8)」
4時限「内科学各論 (感染症)」→「人体解剖生理学 (9)」
|
平成30年度 出張講義時間割 [会場:東京堂ホール (東京)]
回 | 日付 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 18:45- 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15-10:45 | 11:00-12:30 | 13:30-15:00 | 15:15-16:45 | 17:00-18:30 | |||
1 | 04/14 |
||||||
2 | 05/12 |
||||||
3 | 06/09 |
||||||
4 | 07/14 |
||||||
5 | 08/11 |
||||||
09/08 |
|||||||
6 | 10/13 |
||||||
7 | 11/10 |
||||||
8 | 12/08 |
||||||
9 | 01/12 |
||||||
10 | 02/09 |
||||||
実験・実習
日程: | 第1回:平成30年9月3日 (月) 〜 9月7日 (金) 5日間 第2回:平成31年3月4日 (月) 〜 3月8日 (金) 5日間 |
---|---|
会場: | 東北大学 星陵キャンパス 医工学研究科 医工学実験棟 |
定員: | 各回24名 |
時間割: | 第1回、第2回いずれも下記のとおり開講予定 |
平成30年度 実験・実習時間割 [会場:東北大学 星陵キャンパス (仙台)]
日付 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:40-12:10 | 13:30-15:00 | 15:10-16:40 | |
1日目 |
||||
2日目 |
||||
3日目 |
||||
4日目 |
||||
5日目 |