カリキュラム(平成21年度)
以下の記述は、2009年6月23日現在のものです。今後、内容・スケジュール等に変更がある場合がありますので、ご注意下さい。
変更のあるたびに、本ホームページおよび、登録いただいた受講者等にはメールでお知らせします。
変更のあるたびに、本ホームページおよび、登録いただいた受講者等にはメールでお知らせします。
科目と時間割
分野 | 科目 | コマ数 |
---|---|---|
基礎生物学 | 生物学 | 2 |
分子細胞生物学 | 4 | |
基礎医学 | 人体解剖生理学 | 14 |
臨床医学 | 内科学 | 4 |
外科学 | 4 | |
画像診断学 | 3 | |
医工学 | 医工学の基礎 | 2 |
生体工学 | 2 | |
シミュレーション医工学 | 1 | |
生体材料学 | 1 | |
法制・市場 | 医療法制・薬事法 | 2 |
医療機器市場概論 | 1 | |
ガイダンス | 実験・実習ガイダンス | 1 |
合計 | 41 |
出張講義時間割 [会場:学術総合センター (東京)]
回 | 月 | 日 | 曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 該当者のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-11:00 | 12:30-14:00 | 14:30-16:00 | 16:30-18:00 | 18:10-19:00 | ||||
1 | 4 | 11 | 土 | 医工学の基礎(1) | 生物学(1) | 生物学(2) | 分子細胞生物学(1) | |
山口 隆美 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | |||||
2 | 5 | 9 | 土 | 人体解剖生理学(1) | 生体工学(1) | 人体解剖生理学(14) | 外科学各論2(頭頸部外科) | |
山口 隆美 | 田中 徹 | 川瀬 哲明 | 川瀬 哲明 | |||||
3 | 6 | 13 | 土 | 人体解剖生理学(2) | 分子細胞生物学(2) | 分子細胞生物学(3) | 分子細胞生物学(4) | |
山口 隆美 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | |||||
7 | 25 | 土 | 先端医工学シンポジウム | |||||
4 | 8 | 8 | 土 | 人体解剖生理学(5) | 人体解剖生理学(4) | 内科学各論1(循環器) | 内科診断学 | 実験・実習ガイダンス |
山口 隆美 | 出江 紳一 | 山家 智之 | 出江 紳一 | 武田 元博 沼山 恵子 |
||||
5 | 9 | 12 | 土 | 人体解剖生理学(6) | 内科学総論 | 人体解剖生理学(11) | 人体解剖生理学(12) | |
山口 隆美 | 永富 良一 | 石 龍徳 | 石 龍徳 | |||||
6 | 10 | 10 | 土 | 人体解剖生理学(7) | 内科学各論2(代謝) | 外科学総論 | 外科治療学 | |
山口 隆美 | 永富 良一 | 武田 元博 | 武田 元博 | |||||
7 | 11 | 21 | 土 | 人体解剖生理学(8) | 外科学各論1(腹部一般) | 人体解剖生理学(3) | 生体工学(2) | |
山口 隆美 | 福島 浩平 | 永富 良一 | 吉澤 誠 | |||||
8 | 12 | 12 | 土 | 人体解剖生理学(9) | 画像診断学総論 | 人体解剖生理学(10) | 画像診断学各論2(脳血管) | |
山口 隆美 | 福田 寛 | 山口 隆美 | 高橋 明 | |||||
9 | 1 | 9 | 土 | 画像診断学各論1(超音波) | 医工学の基礎(2) | シミュレーション医工学 | 生体材料学 | |
西條 芳文 | 松木 英敏 | 早瀬 敏幸 | 川添 良幸 | |||||
10 | 2 | 6 | 土 | 人体解剖生理学(13) | 医療法制・薬事法(1) | 医療法制・薬事法(2) | 医療機器市場概論 | 実験・実習ガイダンス |
山口 隆美 | 小林 和豊 | 小林 和豊 | 松下 勇 | 武田 元博 沼山 恵子 |
||||
11 | 3 | 13 | 土 | 予備日 |
集中講義時間割 [会場:東北大学青葉山キャンパス(仙台)]
回 | 月 | 日 | 曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 該当者のみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-11:00 | 12:30-14:00 | 14:30-16:00 | 16:30-18:00 | 18:10-19:00 | ||||
1 | 8 | 3 | 月 | 医工学の基礎(1) | 生物学(1) | 生物学(2) | 分子細胞生物学(1) | |
佐藤 正明 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | |||||
4 | 火 | 人体解剖生理学(1) | 分子細胞生物学(2) | 分子細胞生物学(3) | 分子細胞生物学(4) | |||
山口 隆美 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | 大隅 典子 | |||||
5 | 水 | 人体解剖生理学(2) | 人体解剖生理学(3) | 生体工学(1) | 生体工学(2) | |||
山口 隆美 | 永富 良一 | 田中 徹 | 吉澤 誠 | |||||
6 | 木 | 人体解剖生理学(5) | 人体解剖生理学(4) | 内科学総論 | 内科診断学 | 実験・実習ガイダンス | ||
山口 隆美 | 出江 紳一 | 永富 良一 | 出江 紳一 | 武田 元博 沼山 恵子 |
||||
7 | 金 | 人体解剖生理学(6) | 内科学各論1(循環器) | 人体解剖生理学(11) | 人体解剖生理学(12) | |||
山口 隆美 | 山家 智之 | 石 龍徳 | 石 龍徳 | |||||
2 | 2 | 22 | 月 | 医工学の基礎(2) | 内科学各論2(代謝) | 外科学総論 | 外科治療学 | |
金井 浩 | 永富 良一 | 大内 憲明 | 武田 元博 | |||||
23 | 火 | 人体解剖生理学(7) | 外科学各論1(腹部一般) | 人体解剖生理学(14) | 外科学各論2(頭頸部外科) | |||
山口 隆美 | 福島 浩平 | 川瀬 哲明 | 川瀬 哲明 | |||||
24 | 水 | 人体解剖生理学(8) | 画像診断学総論 | 画像診断学各論1(超音波) | 画像診断学各論2(脳血管) | |||
山口 隆美 | 福田 寛 | 西條 芳文 | 高橋 明 | |||||
25 | 木 | 人体解剖生理学(9) | 医療法制・薬事法(1) | 医療法制・薬事法(2) | 医療機器市場概論 | 実験・実習ガイダンス | ||
山口 隆美 | 小林 和豊 | 小林 和豊 | 松下 勇 | 武田 元博 沼山 恵子 |
||||
26 | 金 | 人体解剖生理学(10) | 人体解剖生理学(13) | シミュレーション医工学 | 生体材料学 | |||
山口 隆美 | 山口 隆美 | 石川 拓司 | 新家 光雄 |
実験・実習時間割 [会場:東北大学星陵キャンパス(仙台)]
回 | 月 | 日 | 曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-10:30 | 10:40-12:10 | 13:30-15:00 | 15:10-16:40 | ||||
1 | 8 | 24 | 月 | 分子生物学(1) | 細胞生物学(1) | 分子生物学(2) | 分子生物学(3) |
25 | 火 | 分子生物学(4) | 細胞生物学(2) | 分子生物学(5) | 分子生物学(6) | ||
26 | 水 | 細胞生物学(3) | 細胞生物学(4) | 細胞生物学(5) | 細胞生物学(6) | ||
27 | 木 | 生理学(1) | 生理学(2) | 解剖学(1) | 解剖学(2) | ||
28 | 金 | 解剖学(3) | 解剖学(4) | 解剖学(5) | 解剖学(6) | ||
2 | 3 | 8 | 月 | 分子生物学(1) | 細胞生物学(1) | 分子生物学(2) | 分子生物学(3) |
9 | 火 | 分子生物学(4) | 細胞生物学(2) | 分子生物学(5) | 分子生物学(6) | ||
10 | 水 | 細胞生物学(3) | 細胞生物学(4) | 細胞生物学(5) | 細胞生物学(6) | ||
11 | 木 | 生理学(1) | 生理学(2) | 解剖学(1) | 解剖学(2) | ||
12 | 金 | 解剖学(3) | 解剖学(4) | 解剖学(5) | 解剖学(6) |