スキルスタンダード
スキルスタンダードとは
スキルスタンダードとは、各種サービスにおけるプロフェッショナルを効果的に育成するための社会的基盤として、求められるスキルを具体的に定義し体系化したものです。
IT分野については、既に経済産業省により体系化され「ITスキル・スタンダード(Ver1.0)」が公表されていますが、バイオ関連分野については、現在策定が進められているところです。
東北大学における取り組み
東北大学では、これまでの取り組みにおいて、医療工学技術者に求められるスキルスタンダードを策定してきました。本プロジェクトで用いる、このスキルスタンダードは、以下の内容により構成されています。
- スキル項目
- スキル熟達度
- 知識項目
まず、スキル項目としては、以下のとおり設定されています。
区分 | スキル項目 | 概要 |
---|---|---|
基礎科目 | 生物学 | 専門的なバイオロジーの基礎段階として、高校レベルの生物学の知識を有する。 |
分子細胞生物学 | 細胞の基本的成り立ちとそれを構成する分子についての知識を有し、生命現象の基本について分子レベルで理解する能力を有する。 | |
生命工学 | 生命科学的研究を行う上で必須の遺伝子工学的手法と細胞工学的手法、及び、再生医療の基礎となる発生工学的手法について、理解する能力を有する。 | |
工学科目 | 生体力学 | 生体を構成する成分や組織に作用する力とそれに応答する反応について、力学的視点から、理解する能力を有する。 |
生体材料学 | 人工臓器および生体組織の補綴物に用いられる医用材料の知識を有し、医用材料の機能について、力学的視点から、理解する能力を有する。 | |
細胞工学 | 細胞や遺伝子についての知識を有し、工学的応用を視野に入れて、細胞の集合体からなる組織の構造や作製手法について、理解する能力を有する。 | |
医療統計学 | 統計学の基礎知識を有し、臨床計測データの解析、医療行為の分析と評価、集積された医療データから意味のある情報を引き出す手法について、理解する能力を有する。 | |
数値シミュレーション | 数値シミュレーションに必要な数学的概念や数値解析手法の知識を有し、数値シミュレーション・プログラムを用いた解析や評価方法について、理解する能力を有する。 | |
データベース | データベースの基礎知識を有し、実際の医療現場での応用を考えたデータベース設計およびデータ処理について、理解する能力を有する。 | |
医学科目 | 解剖組織学 | 人体を構成する各器官の解剖学的および組織学的構造について、系統的に、理解する能力を有する。 |
人体生理学 | 人体を構成する各系の機能の知識を有し、正常な生理機能について、理解する能力を有する。 | |
内科診断学 | 人体における主要な症候についての知識を有し、これに関する情報を患者から得るための診察法について、理解する能力を有する。また、診断情報を総合的・科学的に記載し記録するための、診療録、医療情報・病歴情報などの医療記録について、理解する能力を有する。 | |
外科治療学 | 基本的な手術手技、外科手技、救急外科、外科的侵襲の病態生理、術前術後管理、および関連する症候等の事項について、理解する能力を有する。 | |
画像診断学 | 医療における画像診断の種類と、内容についての知識を有し、画像診断装置の原理と技術、及び、放射線安全について、理解する能力を有する。 | |
関連科目 | 医療法制 | 患者の基本的権利を熟知し、これらに関する現状の問題点について、理解する能力を有する。医療において、医師および医療従事者に求められる義務と裁量権について、理解する能力を有する。 |
リスクマネジメント | 医療事故は日常的に起こる可能性があることを認識し、事故を防止して安全で信頼される医療を提供しなければならないことを、理解する能力を有する。医療におけるリスク管理の大要について、理解する能力を有する。 | |
生命倫理 | 患者には新しい医療技術を選択するかどうかを決定する権利があり、公正でかつ倫理的な判断が重要であることを、理解する能力を有する。医療技術の進歩がもたらす倫理的問題について、理解する能力を有する。 | |
事業化 | バイオベンチャー企業運営の基礎知識を有し、ビジネスプラン策定に必要な知識について、理解する能力を有する。 | |
実習 | 分子生物学 | 核酸の調整法、酵素の取り扱い、電気泳動法などの分子生物学の基礎的手技を習得している。 |
細胞生物学 | 細胞の培養法と外来遺伝子導入法、顕微鏡の取り扱いなどの細胞生物学の基礎的手技を習得している。 | |
生理学 | 生体における各臓器の機能・役割を理解し、その機能評価の基礎的手技を習得している。 | |
解剖学 | 生体における各臓器の構造を視覚的に捉え、生体への深い理解を有する。また、医療現場で使われている手術器具の取り扱い方法などの基礎的手技を習得している。 |
次に、スキル熟達度とは、知識や技術の習熟の度合いに応じて5段階の基準を定義したものです。「~することができる」、「~を理解している」等というように、レベル毎の基準が設定されており、最も高い熟達度をレベル5とし、以下、レベル4、レベル3、レベル2、最も基礎であるレベル1となっています。熟達度の目安は、次のとおり設定されています。
スキル熟達度 | 目 安 | 人材像との対応 |
---|---|---|
レベル5 | 自主的な研究や業務遂行に加え、教育・指導・マネジメントができる。 | 上級 |
レベル4 | 独力で研究や業務を遂行することができる。 | 中級~上級 |
レベル3 | 指導を受けながら、研究や業務を遂行することができる。 | 初級~中級 |
レベル2 | 作業面で、研究や業務の支援ができる。 | − |
レベル1 | 基本的な用語や概念が理解できる。 | − |
また、以上のスキル項目について、スキル熟達度、及び、レベルごとに要求される知識項目が設定されています。
以上の詳細については、次の資料に記載していますのでご参照下さい。
(参考資料) スキルスタンダード (PDF: 744kB)
スキルスタンダードを活用した養成目標
本プロジェクトでは、上記スキルスタンダードを用いた養成目標を設定しています。
本プロジェクトで養成する目標レベルは、上記スキルスタンダードのレベル3です。養成する人材像でも述べたように、医療工学の専門家養成の第一歩となる、基礎の確立を目標としています。
本プロジェクトでは、上記の目標に到達するために必要となる、知識・技術の習得機会や学習のガイドラインを提供するようにカリキュラムを構成しています。また、集合研修の実施あたっては時間的制約があるため、医療工学技術者として重要度の高いスキル項目を独自に判断し、科目や時間数を設定することとします。